1989 GMC S15 4.3 Liters, 6 Cyl, 262 CI
HEATER 8221
    
    
                Product Code: 8221
Availability: In Stock
            Availability: In Stock
 
        
            USD Price:                        $50.95             
            
            
             
             
             
        
       
        
      Description
CHEVROLET/GMC/OLDSMOBILE S10,S15
Years: 1982-1994
Meets or Exceeds OEM Specifications
 
Check the table below for exact vehicle applications.
  
  
        
  Years: 1982-1994
Meets or Exceeds OEM Specifications
Check the table below for exact vehicle applications.
| This part fits these vehicles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Engine | Year Range | Comments | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.2L 134CI | 1983-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.2L 134CI | 1983-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.2L 134CI | 1983-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.2L 134CI | 1983-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.2L 134CI | 1983-1985 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1993 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1990 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1990 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1990 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1990 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1990 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1994 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1994 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1994 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1994 | W/ A/C | 
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1994 | W/ A/C | 
| GMC | JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1992-1994 | W/ A/C | 
| GMC | JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1992-1994 | W/ A/C | 
| GMC | JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1992-1994 | W/ A/C | 
| GMC | JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1992-1994 | W/ A/C | 
| GMC | JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1992-1994 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 1.9L 119CI | 1982-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.2L 134CI | 1984-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.2L 134CI | 1984-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.2L 134CI | 1984-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.2L 134CI | 1984-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.2L 134CI | 1984-1985 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 2.8L 173CI | 1982-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1990 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 1.9L 119CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2.5L 151CI | 1985-1988 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 4CYL 2L 122CI | 1983-1984 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1989 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1989 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1989 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1989 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 2.8L 173CI | 1983-1989 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1991 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1991 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1991 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1991 | W/ A/C | 
| GMC | S15 JIMMY | 6CYL 4.3L 262CI | 1988-1991 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 4CYL 2.5L 151CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 4CYL 2.5L 151CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 4CYL 2.5L 151CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 4CYL 2.5L 151CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 4CYL 2.5L 151CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 2.8L 173CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 2.8L 173CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 2.8L 173CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 2.8L 173CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 2.8L 173CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| GMC | SONOMA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | W/ A/C | 
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |




