2000 GMC C/K SERIES PICKUP 7.4 Liters, 8 Cyl, 454 CI
CONDENSER 4720
    
    
                Product Code: 4720
Availability: In Stock
            Availability: In Stock
            USD Price:                        $134.00             
            
            
             
             
             
        
       
        
      Description
CHEVROLET/GMC C/K SERIES
Years: 1994-2000
Limited Lifetime Warranty
Meets or Exceeds OEM Specifications
 
Check the table below for exact vehicle applications.
  
  
        
  Years: 1994-2000
Limited Lifetime Warranty
Meets or Exceeds OEM Specifications
Check the table below for exact vehicle applications.
| This part fits these vehicles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Engine | Year Range | Comments | 
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 5.7L 350CI | 1994 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 5.7L 350CI | 1994 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 5.7L 350CI | 1994 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 6.5L 395CI | 1994 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 6.5L 395CI | 1994 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 6.5L 395CI | 1994 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1995-1998 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1995-1998 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1995-1998 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1995-1999 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1995-1999 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1995-1999 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-2000 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-1995 | |
| CHEVROLET | TAHOE | 8CYL 5.7L 350CI | 1995 | |
| CHEVROLET | TAHOE | 8CYL 5.7L 350CI | 1995 | |
| CHEVROLET | TAHOE | 8CYL 5.7L 350CI | 1995 | |
| CHEVROLET | TAHOE | 8CYL 6.5L 395CI | 1995 | |
| CHEVROLET | TAHOE | 8CYL 6.5L 395CI | 1995 | |
| CHEVROLET | TAHOE | 8CYL 6.5L 395CI | 1995 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1995-1998 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1995-1998 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1995-1998 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1995-1999 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1995-1999 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1995-1999 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-2000 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-2000 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-1995 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1994-1995 | |
| GMC | YUKON | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| GMC | YUKON | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| GMC | YUKON | 8CYL 5.7L 350CI | 1994-1995 | |
| GMC | YUKON | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| GMC | YUKON | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| GMC | YUKON | 8CYL 6.5L 395CI | 1994-1995 | |
| General | |
| Comments | Drier Attached: No | 
| Construction | Type: Parallel Flow | 
| Dimensions | |
| Height | 15 3/4 | 
| Thickness | 13/16 | 
| Width | 28 1/2 | 
| Fittings | |
| Fitting 1 | |
| Fitting 2 | |
| Fitting 1 Size | 9/16 | 
| Fitting 2 Size | 9/16 | 




