1992 GMC C/K SERIES PICKUP 6.2 Liters, 8 Cyl, 379 CI
EVAPORATOR 4711349
    
    
                Product Code: 4711349
Availability: In Stock
            Availability: In Stock
            USD Price:                        $119.00             
            
            
             
             
             
        
       
        
      Description
GMC C/K SERIES PICKUP
Years: 1991-1993
Limited Lifetime Warranty
Meets or Exceeds OEM Specifications
 
Check the table below for exact vehicle applications.
  
  
        
  Years: 1991-1993
Limited Lifetime Warranty
Meets or Exceeds OEM Specifications
Check the table below for exact vehicle applications.
| This part fits these vehicles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Engine | Year Range | Comments | 
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | BLAZER | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.2L 379CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.2L 379CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.2L 379CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1992-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1992-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1992-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1991-1993 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1992-1993 | FRONT | 
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1992-1993 | FRONT | 
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 6CYL 4.3L 262CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5.7L 350CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 5L 305CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.2L 379CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.2L 379CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.2L 379CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1992-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1992-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 6.5L 395CI | 1992-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1991-1993 | |
| GMC | C/K SERIES PICKUP | 8CYL 7.4L 454CI | 1991-1993 | |
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 5.7L 350CI | 1992-1993 | FRONT | 
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1992-1993 | FRONT | 
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1992-1993 | FRONT | 
| GMC | SUBURBAN | 8CYL 7.4L 454CI | 1992-1993 | FRONT | 




